2024/03/02
普通預金
商品概要
平成28年9月1日現在
商品名 | 普通預金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人のお客さま |
期間 | 期間の定めはございません。 |
お預入れ | (1)預入方法:随時預入 (2)預入金額:1円以上 (3)預入単位:1円単位 |
払戻方法 | 随時払戻しいたします。 |
利息 | (1)適用金利:変動金利 毎日の店頭表示の利率を適用いたします。 (2)利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。 |
税金 | (1)個人のお客さま 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 (2)法人のお客さま 総合課税となります。 ※ 非課税法人の場合は非課税となります。 ※ 法人のお客さまが受け取られる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止となっております。 なお、国税には、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されています。 |
手数料 | キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、カード規定に定める手数料をいただくことがあります。詳しくは為替手数料をご覧ください。 為替手数料 |
付加できる特約事項 | ・個人のお客さまはお1人1口座に限り「総合口座」のお取扱いができ、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率です。 ・個人のお客さまは自動集計「おまとめサービス」をご利用いただけます(手数料無料)。 ・個人のお客さまはマル優のお取扱いができます。 |
中途解約時の取扱い | - |
金利情報の入手方法 | 金利は預金金利一覧をご覧になるか、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 預金金利一覧 |
その他 参考となる事項 |
・公共料金・クレジットカード利用代金等の自動支払いおよび給与、年金、各種配当金等の自動受取りができます。 ・預金保険制度の付保対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 |