2024/03/08
為替手数料
2022年11月現在
下記の手数料には消費税が含まれています
自動機(ATM)利用手数料は、各キャッシュコーナーに掲示してありますのでご確認をお願いします。
振込手数料
窓口 | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信・文書 |
---|---|---|---|
3万円未満 ※ | 220円 | 330円 | 660円 |
3万円以上 ※ | 440円 | 550円 | 880円 |
ATM(現金) | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 | 660円 |
ATM(キャッシュカード) | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 550円 |
為替自動振込(定額送金) | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 110円 | 220円 | 440円 |
3万円以上 | 110円 | 440円 | 770円 |
登録振込:(OCR扱い) <新規取扱終了> |
当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 110円 | 220円 | 550円 |
3万円以上 | 220円 | 440円 | 770円 |
インターネットバンキング | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 |
ファームバンキング | 当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて|電信 |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 440円 |
※ 視覚障がいのお客さまの場合は、自動機(ATM)利用扱いの手数料とさせていただきます。
給与振込手数料
当金庫あて|同一店 | 当金庫あて|本支店 | 他行庫あて | |
---|---|---|---|
依頼書扱い <新規取扱終了> |
無料 | 無料 | 330円 |
インターネット/ ファームバンキング扱い |
無料 | 無料 | 165円 |
磁気媒体(FD・USB)扱い <新規取扱終了> |
無料 | 無料 | 165円 |
代金取立手数料
1枚あたりの金額です
当金庫本支店 | 他行庫あて| 電子交換所扱い |
他行庫あて| 個別電子交換以外 |
|
---|---|---|---|
小切手 | 無 料 | 無 料 | 1,100円 |
先日付小切手 | 220円 | 880円 | 1,100円 |
店頭即時入金手形 | 無料 | 無料 | 1,100円 |
手形 | 220円 | 880円 | 1,100円 |
旅館券等 | ─ | ─ | 1,100円 |
その他諸手数料
当金庫あて | 他行庫あて | |
---|---|---|
振込・送金組戻料 | 660円 | 1,100円 |
取立手形不渡返却料 | 660円 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 660円 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 | 660円 | 1,100円 |
地方税取次手数料
振込書1枚の金額です
当金庫あて | 他行庫あて | |
---|---|---|
3万円未満 | ─ | 660円 |
3万円以上 | ─ | 880円 |