2024/03/06
預金金利一覧
主な預金金利を表示しております。
金利は年利率で表示しております。
現在
円預金
普通預金等
普通預金 | ★貯蓄預金 | 通知預金 | ★納税準備預金 | |
---|---|---|---|---|
条件なし | 0.100% | ━ | 0.100% | 0.100% |
10万円未満 | ━ | 0.100% | ━ | ━ |
10万円以上 | ━ | 0.100% | ━ | ━ |
30万円以上 | ━ | 0.100% | ━ | ━ |
100万円以上 | ━ | 0.100% | ━ | ━ |
300万円以上 | ━ | 0.100% | ━ | ━ |
★貯蓄預金・納税準備預金は新規取扱終了しています。
定期預金
大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | |
1か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
★定額複利預金 ※1 | ★定額複利預金 ※1 | ★期日指定定期預金 ※2 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
6か月 | 0.125% | 0.125% | ━ |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.125% |
4年 | 0.150% | 0.150% | ━ |
5年 | 0.200% | 0.200% | ━ |
※1 半年複利です。 ※2 1年複利です。
★定額複利預金・期日指定定期預金は新規取扱終了しています。
★変動金利定期預金 | ★変動金利定期預金 | ★変動金利定期預金 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
★変動金利定期預金は新規取扱終了しています。
定期積金
定期積金 | |
---|---|
6か月以上 3年未満 | 0.125% |
3年以上 5年以下 | 0.125% |
外貨預金
外貨普通預金
米ドル | ユーロ | |
---|---|---|
期間なし | 0.010% | 0.001% |
外貨定期預金
米ドル建 | ユーロ建 | |
---|---|---|
1,000ドル以上~10万ドル未満 | 1万ユーロ以上~10万ユーロ未満 | |
1か月 | 0.010% | 0.001% |
3か月 | 0.010% | 0.001% |
6か月 | 0.010% | 0.001% |
1年 | 0.010% | 0.001% |
留意事項
・上記金利は、新規ご契約いただいた場合に適用される金利で、適用期間中の税引前の年利率で表示しております。(分離課税の場合は、お利息に20%の税金がかかります。)
※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・市場金利の情勢によっては、適用期間中であっても金利を変更する場合がございます。お預入れの際は、当金庫の営業店の窓口でご確認ください。
・期日前に解約された場合は、金庫所定の利率が適用されます。
・外貨預金には、為替リスクがございます。