2024/03/02
無利息型普通預金
※ 無利息型普通預金口座から普通預金口座への変更はできません。
商品概要
平成28年9月1日現在
商品名 | 無利息型普通預金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人のお客さま |
期間 | 期間の定めはございません。 |
お預入れ | (1)預入方法:随時預入 (2)預入金額:1円以上 (3)預入単位:1円単位 |
払戻方法 | 随時払戻しいたします。 |
利息 | 利息はつきません。 |
税金 | ・利息がつかないので税金はかかりません。 ・利息がつかないのでマル優のお取扱いの対象になりません。 |
手数料 | キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、カード規定に定める手数料をいただくことがあります。詳しくは為替手数料をご覧ください。 為替手数料 |
付加できる特約事項 | ・個人のお客さまはお1人1口座に限り「総合口座」のお取扱いができ、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率です。 ・個人のお客さまは自動集計「おまとめサービス」をご利用いただけます(手数料無料)。 |
中途解約時の取扱い | - |
金利情報の入手方法 | - |
その他 参考となる事項 |
・公共料金・クレジットカード利用代金等の自動支払いおよび給与、年金、各種配当金等の自動受取りができます。 ・預金保険制度により全額保護されます。 |