2024/4/1
預かり資産手数料
2024年2月現在
下記の手数料には消費税が含まれています
投資信託振替手数料
内容 | 金額 |
---|---|
1回につき | 5,500円 |
1銘柄につき | 5,500円 |
投資信託各種帳票 再発行手数料
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
累積投資買付報告書 | 1帳票につき | 3,300円 |
累積投資取引報告書(残高報告書) | 1帳票につき | 3,300円 |
累積投資再投資報告書(兼分配金報告書) | 1帳票につき | 3,300円 |
特定口座お振込み代金のご案内 | 1帳票につき | 3,300円 |
取引残高報告書 | 1帳票につき | 3,300円 |
特定口座年間取引報告書(投資家交付用) | 1帳票につき | 3,300円 |
特定口座からの払出し通知書 | 1帳票につき | 3,300円 |
上場株式配当等の支払通知書 | 1帳票につき | 3,300円 |
非課税口座廃止通知書 | 1帳票につき | 3,300円 |
勘定廃止通知書 | 1帳票につき | 3,300円 |
非課税口座内上場株式等払出通知書 | 1帳票につき | 3,300円 |
適格請求書(インボイス) | 1帳票につき | 1,100円 |
その他投資信託関連帳票 | 1帳票につき | 1,100円 |
国債等口座管理手数料
内容 | 金額 |
---|---|
年間 | 無料 |